Quelle semaine sommes-nous ?
Semaine 43
19 oct. 2026 – 25 oct. 2026
Les numéros de semaine suivent la norme ISO 8601, utilisée en France et dans la plupart des logiciels professionnels : une semaine commence le lundi, et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l’année. Le 1er janvier peut donc appartenir à la dernière semaine de l’année précédente.
Toutes les semaines de 2026
2026 compte 53 semaines ISO.
| Semaine | Du (lundi) | Au (dimanche) |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 |